Size guides will differ between brands. Each product on our site will include its own size guide for reference. Below are general shoe and apparel size guides for mens, womens and kids.
MENS FOOTWEAR
US Men | US Women | UK | EU |
4 | 5.5 | 3 | 36 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 |
6 | 7.5 | 5 | 38.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 |
15 | 16.5 | 14 | 49 |
WOMENS FOOTWEAR
US Women | US Men | UK | EU |
5.5 | 4 | 3 | 36 |
6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
6.5 | 5 | 4 | 37.5 |
7 | 5.5 | 4.5 | 38 |
7.5 | 6 | 5 | 38.5 |
8 | 6.5 | 5.5 | 39 |
8.5 | 7 | 6 | 40 |
9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
9.5 | 8 | 7 | 41 |
10 | 8.5 | 7.5 | 42 |
10.5 | 9 | 8 | 42.5 |
11 | 9.5 | 8.5 | 43 |
11.5 | 10 | 9 | 44 |
12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
12.5 | 11 | 10 | 45 |
13 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
13.5 | 12 | 11 | 46 |
14 | 12.5 | 11.5 | 47 |
14.5 | 13 | 12 | 47.5 |
15 | 13.5 | 12.5 | 48 |
15.5 | 14 | 13 | 48.5 |
16.5 | 15 | 14 | 49 |
GRADE SCHOOL - KIDS
US Kids | UK | CM | EU |
4 | 3.5 | 23 | 36 |
5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
6 | 5.5 | 24 | 38.5 |
7 | 6 | 25 | 40 |
UK SIZE CHART: Mens & Womens - Adidas Global Footwear (incl. some UltraBOOST, 4D, Y-3 styles)
UK | US Men | US Women | EU |
3.5 | 4 | 5 | 36 |
4 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 |
4.5 | 5 | 6 | 37 1/3 |
5 | 5.5 | 6.5 | 38 |
5.5 | 6 | 7 | 40 |
6 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 |
6.5 | 7 | 8 | 40 |
7 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 |
7.5 | 8 | 9 | 41 1/3 |
8 | 8.5 | 9.5 | 42 |
8.5 | 9 | 10 | 42 2/3 |
9 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 |
9.5 | 10 | 11 | 44 |
10 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 |
10.5 | 11 | 12 | 45 1/3 |
11 | 11.5 | 12.5 | 46 |
11.5 | 12 | 13 | 46 2/3 |
12 | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 |
12.5 | 13 | 14 | 48 |
13 | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 |
13.5 | 14 | 15 | 49 1/3 |
14 | 14.5 | 15 | 50 |
COMMON PROJECTS FOOTWEAR - EU SIZING
MENS FOOTWEAR
EU | US Men | UK |
39 | 6 | 5 |
40 | 7 | 6 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 11 | 10 |
45 | 12 | 11 |
WOMENS FOOTWEAR
EU | US Women | UK |
34 | 3.5 | 1 |
35 | 4.5 | 2 |
36 | 5.5 | 3 |
37 | 6.5 | 4 |
38 | 7.5 | 5 |
39 | 8.5 | 6 |
40 | 9.5 | 7 |
41 | 10.5 | 8 |
42 | 11.5 | 9 |
SUBTYPE TROUSERS
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Waist | 34.5cm | 37cm | 39.5cm | 42cm | 44.5cm | 47cm |
Out Leg | 95cm | 96cm | 97cm | 98cm | 99cm | 100cm |
Inner Leg | 57cm | 57cm | 57cm | 57cm | 57cm | 57cm |